Departamento Calidad y Técnica
Pruebas realizadas en los productos IADA
| E-001 | RESISTENCIA A LA ROTURA POR TENSIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO. ASTM D 2561-70 Determinación del efecto de un líquido en el envase que lo contiene. |
| E-002 | ENSAYO DE IMPACTO POR CAIDA. |
| E-003 | ENSAYO DE ESTIBAMIENTO. Norma interna- Verificación de la deformación de envases de plástico por estibamiento. |
| E-004 | ENSAYO DE CAPACIDAD MÁXIMA. Norma interna- Comprobación de la máxima capacidad de un envase. |
| E-007 | DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE ANILINA. ASTM D-611 Estimación sobre la cantidad de compuestos arométicos que posee un determinado producto o mezcla |
| E-009 | ENSAYO TEMPERATURA APARICIÓN PRIMERA BURBUJA. Renault 1208/E Temperatura, presión constante a la que aparece la fase vapor de un líquido de frenos. |
| E-011 | ENSAYO DE PUNTO DE COMBUSTIÓN. UNE 51-023 Determinación de la temperatura a la que empieza una combustión interna. Método Cleveland en vaso abierto. |
| E-012 | ENSAYO DEL PUNTO DE CONGELACIÓN. UNE 26-391 |
| E-014 | ENSAYO DE CORROSIÓN (VASO DE VIDRIO). ASTM D 1384-87/ UNE 26-393 Evaluación del poder de inhibición de corrosión de un anticongelante sobre 6 metales específicos. |
| E-015 | ENSAYO DENSIDAD. UNE 26-389-89 Anticongelantes y refrigerantes de motor. Determinación del peso específico por el método del hidrómetro. |
| E-018 | PUNTO DE EBULLICIÓN. UNE 26-375 Determinación del punto de ebullición en reflujo estable de un líquido de frenos y refrigerantes. |
| E-019 | PUNTO DE EBULLICIÓN HÚMEDO EN EL LÍQUIDO DE FRENOS. UNE 26-376 Determinación del punto de ebullición húmedo en reflujo de líquidos de frenos. |
| E-023 | PÉRDIDA POR EVAPORACIÓN. UNE 26-384-87 Determinación del % de pérdida por evaporación. Líquido de frenos. |
| E-024 | FLUIDEZ Y APARIENCIA A BAJA TEMPERATURA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. UNE 26-385-87 Determinación del impacto de las bajas temperaturas a los líquidos de frenos. |
| E-026 | HUMEDAD. Método Kart-Fisher. ASTM D 6304 Determinación del contenido en agua. |
| E-027 | PUNTO DE INFLAMACIÓN. UNE 51-023 Determinación de la temperatura a partir de la cual inflama. Método Cleveland en vaso abierto. |
| E-031 | DETERMINACIÓN DEL PH. UNE 26-387 Valor del PH de los líquidos de frenos. |
| E-033 | RESERVA ALCALINA. UNE 26-388/ ASTM D 1121-98 |
| E-035 | COMPATIBILIDAD LÍQUIDO DE FRENOS. Método interno. |
| E-037 | VAPOUR LOCK. Renault D-55-5234 Simulación de la evaporización del líquido de frenos como consecuencia del calor generado en el momento de frenar. |
| E-038 | VISCOSIDAD CINEMÁTICA. ASTM D 445 |
| E-040 | ENSAYO DE PUNTO DE FUSIÓN PARA GRASA (PUNTO DE GOTA). ASTM D 127-63 Determinación de la temperatura a la que la grasa pasa de estado semisólido a líquido. |
| E-041 | ENSAYO DE ESTABILIDAD DEL COLOR. Norma interna |
| E-042 | DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN. Norma interna |
| E-043 | CONTROL DEL ALCOHOL ISOPROPÍLICO. Norma interna. Detección de posibles problemas de olor. |
| E-044 | DETREMINACIÓN DE LA BASICIDAD EN ACEITES (T.B.N.). ASTM D 2896 |
| E-045 | DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE VISCOSIDAD. ASTM D 2270 Norma interna |
| E-048 | DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD EN GRADOS ENGLER. Norma interna. Viscosidad para los aceites motosierras. |
| E-050 | ENSAYO DE DENSIDAD. ASTM D 1298 Determinación de la densidad de un aceite y productos relacionados, por el método del hidrómetro. |
| E.051 | Determinación del PH. UNE 26-390 Valor del PH de los Anticongelantes y refrigerantes. |
| E-052 | COMPATIBILIDAD LÍQUIDOS REFRIGERANTES. Norma interna |
| E-053 | COMPATIBILIDAD DE ACEITES DE MOTOR Y ACEITES INDUSTRIALES. Norma interna. |
| E-054 | FORMACIÓN DE ESPUMAS. UNE 26-391 Determinación de formación y estabilidad de espumas de un líquido refrigerante. |
| E-055 | FORMACIÓN DE ESPUMAS. UNE 51-109 Determinación de las características espumantes de los aceites lubricantes. |
| E-056 | CENTRIFUGACIÓN. |
| E-057 | ENSAYO PUNTO DE CONGELACIÓN. |
Normas utilizadas en los productos IADA
En función de cada producto existen unas normativas específicas a seguir, que condicionan especificaciones del producto y protocolos de control.
Las normativas bajo las cuales IADA normalmente trabaja son:
| ACEA | ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES EUROPEOS DE AUTOMÓVILES |
| AFNOR | ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN |
| ALLISON | ALLISON |
| API | INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO |
| ASTM | SOCIEDAD AMERICANA DE ENSAYOS Y MATERIALES |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR |
| CETOP | COMITE EUROPEO DE TRANSMISIONES OLEOHIDRÁULICAS Y PNEUMÁTICAS |
| DIN | DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG |
| FMVSS | FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY Estándar |
| FORD | FORD |
| GM | GENERAL MOTORS |
| ISO |
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTÁNDARES |
| MACK | MACK |
| MAN | MAN |
| MB | MERCEDES BENZ |
| MIL | ESTÁNDARES MILITARES AMERICANOS |
| PEUGEOT | PEUGEOT |
| RENK | RENK |
| SAE | SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL AUTOMÓVIL |
| UNE | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN |
| VDA | VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRE |
| VOITH | VOITH |
| VW | VOLKSWAGEN |
| ZF | ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG |
| VOLVO | VOLVO |
| MTU | MTU |
